=> Прием лиц для получения общего среднего образования в гимназиях, средних школах
=> Прием (зачисление) в I классы учреждений образования
Вопросы и ответы, касающиеся поступления ребенка в первый класс
Телефон «горячей линии»: 37-09-87 (начальник отдела по образованию Похолкин Андрей Геннадьевич).
В отделе по образованию администрации Октябрьского района г. Витебска работает «горячая линия» для оперативного реагирования по вопросам приема в I классы учреждений общего среднего образования в 2025/2026 учебном году.
Телефон «горячей линии»: 37-52-55 (главный специалист отдела по образованию Питаленко Елена Валерьевна).
Время работы телефона «горячей линии»:
понедельник – пятница
с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
=> Контрольные цифры приема лиц для получения общего среднего образования в 2026/2027 учебном году (решение администрации Октябрьского района г. Витебска 27.03.2026 № 139)
Приложение 1
| Наименование учреждения образования, реализующего образовательную программу общего среднего образования | Подлежит набору, количество учащихся / классов | Модель формирования X классов | Учебные предметы, изучаемые в X классах на повышенном уровне (класс (группа)) / количество учащихся, профессиональная направленность класса (группы) | |
| I класс | X класс | |||
| Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Витебска имени Ж.И.Алфёрова» | 78/3 | 54/2 | 2 модель | «История Беларуси в контексте всемирной истории» и «Английский язык» (группа) / 6, «История Беларуси в контексте всемирной истории» и «Обществоведение» (группа) / 6, «Химия» и «Биология» (группа) / 13 (медицинская направленность) |
| 2 модель | «Математика» и «Английский язык» (группа) / 11, «Математика» и «Физика» (группа) / 18, группа инженерной направленности в классе | |||
| Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Витебска имени А.С.Пушкина» | 84/4 | 63/3 | 2 модель | «Русский язык» и «Обществоведение» (группа) / 11, «Русский язык» и «Английский язык» («Французский язык») (группа) / 12 |
| 2 модель | «Математика» и «Английский язык» (группа) / 13, «Химия» и «Биология» (группа) /7 | |||
| 1 модель | «Физика» и «Математика» (класс) / 20, группа инженерной направленности в классе | |||
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 г. Витебска имени Л.Н.Белицкого» | 65/3 | 32/1 | 2 модель | «Физика» и «Математика» (группа) / 6, «Русский язык» и «Английский язык» («Французский язык») (группа) / 10, «Математика» и «Английский язык» (группа) / 10, «Химия» и «Биология» (группа) / 6 (медицинская направленность) |
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 г. Витебска» | 92/4 | 50/2 | 1 модель | «Математика» и «Английский язык» (класс) / 25, группа военно-патриотической направленности в классе |
| 1 модель | «История Беларуси в контексте всемирной истории» и «Русский язык» (класс) / 25, группа педагогической направленности из числа учащихся двух классов | |||
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 г. Витебска имени Г.И.Богомазова» | 56/3 | 50/2 | 2 модель | «Биология» и «Русский язык» (группа) / 15, «Физика» и «Математика» (группа) / 15 (инженерная направленность) |
| — | Специализированный по спорту класс / 20 (изучение всех учебных предметов на базовом уровне) | |||
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 г. Витебска имени А.Е.Белохвостикова» | 90/4 | 42/2 | 2 модель | «Математика» и «Английский язык» (группа) / 13, «Химия» и «Биология» (группа) / 9 (аграрная направленность) |
| 2 модель | «История Беларуси в контексте всемирной истории» и «Русский язык» (группа) / 13, «Физика» и «Математика» (группа) / 7 (военно-патриотическая направленность) | |||
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 г. Витебска имени М.М.Бахтина» | 70/3 | 30/1 | 2 модель | «Русский язык» и «Обществоведение» (группа) / 15, «Русский язык» и «Английский язык» (группа) / 15, группа педагогической направленности в классе |
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 22 г. Витебска» | 20/1 | 22/1 | — | Изучение всех учебных предметов на базовом уровне (класс) / 22 |
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 28 г. Витебска имени Е.С.Зеньковой» | 69/3 | 22/1 | 2 модель | «Русский язык» и «Обществоведение» (группа) / 13, «Химия» и «Биология» (группа) / 9 (медицинская направленность), |
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 29 г. Витебска имени В.В.Пименова» | 66/3 | 54/2 | 2 модель | «Русский язык» и «Английский язык» (группа) / 8, «Физика» и «Математика» (группа) / 12 (инженерная направленность), «Химия» и «Биология» (группа) / 6 (медицинская направленность) |
| — | Специализированный по спорту класс / 28 (изучение всех учебных предметов на базовом уровне) | |||
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 30 г. Витебска имени М.И.Маценко» | 25/1 | 20/1 | 2 модель | «Химия» и «Биология» (группа) / 10 (аграрная направленность), «Обществоведение» и «Английский язык» (группа) / 10 (военно-патриотическая направленность) |
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 34 г. Витебска» | 90/4 | 22/1 | 2 модель | «Обществоведение» и «Немецкий язык» (группа) / 11, «Обществоведение» и «Русский язык» (группа) / 11, класс военно-патриотической направленности |
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 44 г. Витебска» | 73/3 | 44/2 | 2 модель | «Физика» и «Математика» (группа) / 10, «Математика» и «Английский язык» («Китайский язык») (группа) / 12, класс военно-патриотической направленности |
| 2 модель | «Русский язык» и «Английский язык» («Китайский язык») (группа) / 9, «Химия» и «Биология» (группа) / 13 (аграрная направленность) | |||
| Итого | 878/ 39 | 505/ 21 | ||
Приложение 2
| № п/п | Наименование учреждения образования, реализующего образовательную программу специального образования | Подлежит набору, количество учащихся первого года обучения |
| 1 | Государственное учреждение образования «Специальная школа № 26 г. Витебска» | 12 |
