Здесь Вы можете найти информацию о микрорайонах, закрепленных за учреждениями общего среднего образования (основание: решение администрации Октябрьского района г. Витебска от 30.03.2026 № 152 «О закреплении микрорайонов за учреждениями общего среднего образования»).
Для быстрого поиска используйте сочетание клавиш «Ctrl» + «F», в появившемся окне запроса введите название улицы (переулка, проезда и т.д.).
| № п/п | Наименование государственного учреждения образования | Название улицы (проспекта, переулка, проезда, тракта) | Номера домов |
| 1. | Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Витебска имени Ж.И.Алфёрова» | улицы 1, 2-я Доватора | |
| улица Баумана | |||
| улица Труда | |||
| улица Ленина | 53, 55, 57, 59, 61, 65, 65А, 67, | ||
| улица Советская | 2, 2А, 4, 5, 7, 9, 11 | ||
| 2. | Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Витебска имени А.С.Пушкина» | улица Смоленская | 1 к.1 – 4; 3 к.1, 3 – 5 |
| улица Правды | 66, 66К, 66Л, 66 к.1 – 4; 68 | ||
| 3. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 г. Витебска имени Л.Н.Белицкого» | улица Политехническая | 3 |
| улица Коммунистическая | |||
| улица Урицкого | 2, 4, 6, 8, 10 | ||
| улица Гагарина | 1, 5, 7, 7/1; 17, 17/1; 19, 21/1 | ||
| улица Горовца | 8, 8А | ||
| улица Ленина | 73, 75 | ||
| площадь Смоленская | 5 | ||
| улицы 2 – 6-я Садовые | |||
| улица Пионерская | |||
| переулок Пионерский | |||
| улица Красного партизана | |||
| улицы 2 – 4-я Краснобригадные | |||
| проспект Генерала Людникова | 2/1, 4, 11 | ||
| улица Володарского | 1 – 12 | ||
| 4. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 г. Витебска» | проспект Фрунзе | 61 – 69 (нечетные номера) |
| улица Степаненко | |||
| проезд Клинический | |||
| улица Клиническая | |||
| улицы 6 – 8-я Клинические | |||
| переулки 1-й, 2-й Клинические | |||
| улицы 1-я, 2-я Артиллерийские | |||
| улица Котовского | |||
| улица Смоленская | 11 к.5; 13, 13 к.1 – 4; 15, 17, 19, 21, 22, 24 | ||
| улица 2-я Смоленская | |||
| переулок Смоленский | |||
| улица Терешковой | 26, 26 к.1 – 8; 28, 28 к.1 – 5; 30 к.1, 3, 4 | ||
| улица Восточная | |||
| улица Краснофлотская | |||
| улицы 1 – 3-я Авиационные | |||
| улица Северная | |||
| улица Канатная | |||
| 5. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 г. Витебска имени Г.И.Богомазова» | улица Гагарина | 21, 21А, 23, 25, 27, 27 к.1, 2; 29, 29 к.1, 2; 31, 33, 35, 35 к.1 – 3; 39/1, 41А, 93А, 95А, 97, 97 к.1; 101, 103, 105, 105А, 105В, 105Г, 107, 109, 111А, 113, 113А, 131,133, 137А, 147, 151, 153, 159, 165, 171А, 232 – 292 |
| улицы 3-я, 4-я, 7-я Суражские | |||
| улицы 1-я, 2-я Усвятские | |||
| улица Декабристов | |||
| улица Бестужева | |||
| улица Бабушкина | |||
| улица Рылеева | |||
| улица Скорины | |||
| улица Осипенко | |||
| улица Проездная | |||
| улицы 1-я, 2-я Обувные | |||
| улицы 1 – 8-я Совхозные | |||
| проезд Совхозный | |||
| переулки 2 – 4-й Совхозные | |||
| улица Полярная | |||
| улицы 1 – 5-я Полярные | |||
| переулок Полярный | |||
| улица Швейников | |||
| переулок Швейников | |||
| улицы 7-я, 8-я Садовые | |||
| улица Энтузиастов | |||
| улицы 1-я, 2-я Керамзитовые | |||
| улица Бурная | |||
| улицы 1-я, 2-я Бурные | |||
| проезд Бурный | |||
| проезд 1-й Бурный | |||
| проезд 2-й Бурный | |||
| 6. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 г. Витебска имени А.Е.Белохвостикова» | улица Лазо | 3, 3 к.2 – 4; 5, 5 к.2, 3; 7, 9, 10, 10 к.1 – 3; 11, 11 к.2; 12, 12 к.1; 13, 13/1; 14, 55, 57, 59, 82, 85, 86, 87, 88, 88А к.2; 90, 90 к.1 – 3; 92, 97, 99, 103Б |
| улица Жуковского | |||
| проспект Фрунзе | 80, 80А, 80 к.1 – 8; 88, 90, 92, 92 к.1, 2; 92Б | ||
| улица Чапаева | 31, 33, 34, 34 к.1 – 4; 36, 36 к.1; 38 к.1, 2; от 40 (дома индивидуальной застройки) | ||
| улица Стадионная | |||
| переулок Стадионный | |||
| улицы 1 – 9-я Стадионные | |||
| улица Берестеня | 6, 7Б, 10, 30 – 48 | ||
| улица Мира | 23, 25, 27, 29, 31, 42 | ||
| улица Коноплёва | |||
| улица Белохвостикова | |||
| улица Свечкиных | |||
| улица Тургенева | |||
| улица Молодёжная | |||
| улица Поперечная | |||
| улицы 1-я, 2-я Поперечные | |||
| улица Народная | |||
| улица 3-я Народная | |||
| переулки 1-й, 2-й Рабочие | |||
| улица Южная | |||
| 7. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 г. Витебска имени М.М.Бахтина» | проспект Московский | 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26 к.1; 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62 к.1; 64, 64А, 66, 66 к.1; 68 |
| улица Смоленская | 4 к.1 – 6; 6 к.1 – 5 | ||
| улица Жесткова | 8, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 20, 21, 22, 23, 24 | ||
| улица Шрадера | нечетные номера | ||
| улица Богдана Хмельницкого | 2, 3, 4, 7, 9А, 11, 12, 27, 31 | ||
| улица Ленина | 1, 1А, 3, 3А, 5, 19 | ||
| 8. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 22 г. Витебска» | улица Крылова | 3, 3А, 4, 8, 10 |
| улица Янки Купалы | 3, 5, 7, 9 | ||
| улица Суворова | 5, 5А, 7, 8, 9а, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66 | ||
| улица Путна | 4, 5, 6, 7, 9 | ||
| улица Урицкого | 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 11А, 17 | ||
| улица Ленина | 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, | ||
| улица Советская | 8, 15, 17, 19, 23 | ||
| улица Чехова | 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 17А | ||
| улица Кутузова | |||
| улицы 1-я, 5-я, 6-я Краснобригадные | |||
| улицы 1 – 4-я Тракторные | |||
| улица Новотракторная | |||
| улица Щорса | |||
| переулок Щорса | |||
| переулки 1 – 4-й Тракторные | |||
| переулки 1 – 3-й Лагерные | |||
| проспект Куйбышева | |||
| улицы 1 – 9-я Куйбышева | |||
| улицы 1 – 6-я Чернышевского | |||
| улица Грибоедова | |||
| улица 1-я Колхозная | |||
| улица Шаврова | |||
| улицы 1 – 3-я Прорезные | |||
| переулок Прорезной | |||
| улица Веры Хоружей | |||
| улица Велижская | |||
| переулок Линейный | |||
| улицы 1 – 13-я Линии | |||
| улицы 1 – 3-я Поселковые | |||
| улица Староулановская | |||
| улица Новоулановская | |||
| поселок Улановичи (все улицы) | |||
| дачный поселок «Горное» (все улицы) | |||
| 9. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 28 г. Витебска имени Е.С.Зеньковой» | улица Правды | 26 к.1, 2; 26А, Б, В; 35, 35А; 37Б, 37 к.1 – 6; 39 к.1 – 6; 41А, 41 к.1 – 8; 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 53А, 54, 54 к.1; 55, 55А, 58, 58 к.1 – 4; 60, 62, 62 к.1, 2; 64, 64 к.1; |
| улица Смоленская | 5 к.1, 3; 7 к.1; 8 к.1 – 8; 11 к.1 – 4; 12, 14, 16, 18 | ||
| улица Гоголя | 10, 12 | ||
| улица Шрадера | 6, 8, 10, 12, 14, 20 – 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | ||
| улица Новоколлективная | |||
| улица 2-я Новоколлективная | |||
| улица 3-я Коллективная | |||
| улица 5-я Коллективная | |||
| улица Шубина | 3, 5 | ||
| переулок Авиационный | 2 | ||
| 10. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 29 г. Витебска имени В.В.Пименова» | улица Чапаева | 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 22 к.1; 24 к.1, 2; 26, 26А, 28 |
| улица 26 Июня | 2, 4 | ||
| улица Лазо | 4, 25, 53 | ||
| улица Мира | 1, 3, 6, 7, 9, 22, 24, 24 к.1 – 3; 26 | ||
| улица Берестеня | 5, 7, 7А, 7Б, 17, 19, 21, 23 | ||
| проспект Генерала Людникова | 15, 16, 16 к.1, 2; 17 | ||
| улицы 4-я, 5-я Фрунзе | |||
| проспект Фрунзе | 29 – 59 (нечетные номера), 8 – 16, 16 к.1, 2; 18, 20, 22, 22 к.1 – 4; 26 к.1 – 6; 28, 30, 32, 32 к.2; 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 78 к.2 | ||
| улица Смоленская | 20 | ||
| улица Разина | |||
| улица Пугачёва | |||
| 11. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 30 г. Витебска имени М.И.Маценко» | улица Гагарина | 6 – 224 (четные номера) |
| улица 1-я Володарского | 13 – 153 | ||
| переулок Володарского | |||
| улица Лажечникова | |||
| улица Сапунова | |||
| улица Молчанова | |||
| улица Гайдука | |||
| улица Смушкевича | |||
| улица Портновой | |||
| улица Сухого | |||
| улица Чунчина | |||
| улица Королёва | |||
| улица Варейкиса | |||
| улица Ремесленная | |||
| улица Подольская | |||
| переулок Ремесленный | |||
| улицы 1 – 4-я Великолукские | |||
| тракт Великолукский | |||
| переулки 2 – 4-й Великолукские | |||
| переулок Озёрный | |||
| улицы 1 – 6-я Заводские | |||
| переулок Заводской | |||
| улица Свидинского | |||
| улица Янушковского | |||
| улица Фабричная | |||
| переулки 1 – 6-й Кирпичные | |||
| улица Кирпичная | |||
| улицы 1 – 3-я Новосуражские | |||
| переулок Новосуражский | |||
| переулок Дальний | |||
| улицы 1-я, 2-я Дальние | |||
| улицы 1-я, 2-я Керамические | |||
| улица Журжевская | |||
| улицы 1-я, 2-я Журжевские | |||
| 12. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 34 г. Витебска» | улица Правды | 61 к.1 – 8; 63 к.1 – 7 |
| проспект Московский | 70 к.2 – 4; 74 к.1 – 6; 76, 80, 84, 106, 110 | ||
| улица Терешковой | 4, 6, 6 к.2; 8, 10, 14, 14 к.1; 16 к.1 – 4; 18, 18 к.1, 2; 22 | ||
| улица Жореса Алфёрова | |||
| улица Михаила Савицкого | |||
| улицы 1 – 5-я Клинические | |||
| улица Софьи Панковой | |||
| улица Задубровная | |||
| улица Тополиная | |||
| переулок Тополиный | |||
| улица Независимости | |||
| улица Мицкевича | |||
| улица Билевская | |||
| улицы 1 – 3-я Билевские | |||
| переулки 1 – 4-й Билевские | |||
| улица Сокольницкая | |||
| улица Лиозненская (от улицы Билевская до улицы Независимости) | |||
| улица Шоссейная | |||
| переулок Майский | |||
| переулок Кабельный | |||
| улица Славянская | |||
| переулок Славянский | |||
| улица Минская | |||
| проезд Шагала | |||
| улица Республиканская | |||
| улица Селивовщинская | |||
| проезд Селивовщинский | |||
| переулок Фермерский | |||
| улица Фестивальная | |||
| улицы 1-я, 2-я Фестивальные | |||
| переулок Фестивальный | |||
| улицы 1-я, 2-я Дружные | |||
| улица Окружная | |||
| улица Приозёрная | |||
| улица Магистральная (от улицы Билевская) | |||
| улицы 1 – 3-я Магистральные | |||
| переулки 1-й, 2-й Магистральные | |||
| улица Ручеёвая | |||
| переулок Задубровный | |||
| переулок Сокольницкий | |||
| улица Худоловская | |||
| 13. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 44 г. Витебска» | проспект Фрунзе | 98, 98А, 100, 106, 108, 110, 110 к.1, 2; 112 к.1 – 4; 112А, Б, В, Г; 112-2А, 114 к.1 – 3; 116, 116 к.1, 2; 118, 118 к.1; 99 – 129 |
| улица Лазо | 100, 100 к.1, 2; 102, 103 к.1; 105, 105А, 106А, 106А к.1, 2; 106Б, 107, 118, 123, 123 к.1; 125, 125 к.1; 129, 131, 133, 133 к.1 – 3; 162 – 180 | ||
| улица Луговая | |||
| переулок Луговой | |||
| улицы 1 – 9-я Луговые | |||
| переулки 1-й, 2-й Луговые | |||
| улица Грушёвая | |||
| улица Липовая | |||
| улица Сливовая | |||
| улица Новаторов | |||
| переулок Новаторов | |||
| улица Лиозненская (до улицы Билевская) | |||
| переулок Лиозненский | |||
| улица Пешеходная | |||
| улица Почтовая | |||
| улица Снежная | |||
| улица Туловская | |||
| переулок Туловский | |||
| улица Туристская | |||
| улица Осенняя | |||
| улица Магистральная (до улицы Билевская) | |||
| улица Цветная | |||
| улица Радужная | |||
| улица Счастливая | |||
| улица Малиновая | |||
| переулки 1 – 3-й Малиновые | |||
| улица Каштановая | |||
| переулки 1 – 3-й Каштановые | |||
| улица Вишнёвая | |||
| улица Казимира Малевича | |||
| улица Витьба | |||
| улица Лесопарковая | |||
| улица Янопольская | |||
| улицы 1-я, 2-я Янопольские | |||
| переулок Янопольский | |||
| переулки 1-й, 2-й Янопольские |
